Überschlägige Ermittlung der Kühllast für Einzelräume ohne Außenluftzufuhr in Anlehnung an VDI 2078.
Sollten Sie diese Berechnung in Form eines Ausdrucks oder einer PDF sichern, können Sie am mit Klick auf den Button "Projektdaten ergänzen" Informationen hinzufügen, um das Dokument später einfacher zuordnen zu können.
Datum: n/a
Abmessungen: n/a
Errechnete Kühllast: n/a
Position | Eingabe | Kühllast |
---|---|---|
Außenwände und Fenster | n/a | |
Fensterfläche | n/a | n/a |
Außenwände | n/a | n/a |
Innenwände und Fußboden | n/a | |
Innenwände an nichtklimatisierten Räumen | n/a | n/a |
Fußboden über nichtklimatisierten Räumen | n/a | n/a |
Innere Lasten | n/a | |
Personen | n/a | n/a |
Beleuchtung | n/a | n/a |
Geräte | n/a | n/a |
Dach und Decken | n/a | |
Dämmung des Dachs | n/a | n/a |
KÜHLLAST GESAMT | n/a |
Bitte drehen Sie Ihr Smartphone, um die exakte Aufschlüsselung der Kühllast tabellarisch anzuzeigen.
Hier können Sie die anzuzeigenden Daten eingeben.